مقدمة في معدل التمويل
معدلات التمويل هي مدفوعات دورية يتم سدادها للمتداولين على المدى الطويل أو على المكشوف ، ويتم حسابها على أساس الفرق بين أسعار العقود الدائمة والأسعار الفورية. عندما يكون السوق صعوديًا ، يكون معدل التمويل إيجابيًا ويميل إلى الارتفاع بمرور الوقت. في هذه الحالات ، سيدفع المتداولون الذين لديهم عقود طويلة الأمد رسوم تمويل للمتداولين على الجانب الآخر. على العكس من ذلك ، سيكون معدل التمويل سالبًا عندما يكون السوق هبوطيًا ، حيث سيدفع المتداولون الذين يفتقرون إلى عقد دائم رسوم تمويل للمتداولين الطويلين.
معدل التمويل = المشبك ([مؤشر قسط + مشبك (السعر الأساسي - مؤشر قسط ، 0.05٪ ، -0.05٪)] ، -0.75٪ ، 0.75٪)
الرجاء التحديد
| وقت | رمز | معدل التمويل |
|---|---|---|
| 31/05/2026 00:00:00 | 0GUSDT | 0.0100% |
| 28/04/2026 16:00:00 | 1000000BOBUSDT | 0.0100% |
| 31/05/2026 00:00:00 | 1000000MOGUSDT | 0.0100% |
| 31/05/2026 00:00:00 | 1000CHEEMSUSDT | -0.0100% |
| 31/05/2026 00:00:00 | 1000LUNCUSDT | 0.0100% |
| 31/05/2026 00:00:00 | 1000SHIBUSDT | 0.0138% |
| 19/03/2026 08:00:00 | 1000WHYUSDT | 0.0100% |
| 11/11/2025 04:00:00 | 1000XUSDT | 0.0100% |
| 31/05/2026 00:00:00 | 1000XECUSDT | 0.0247% |
| 31/05/2026 00:00:00 | 1MBABYDOGEUSDT | 0.0100% |
| 31/05/2026 00:00:00 | 2ZUSDT | 0.0100% |
| 31/05/2026 00:00:00 | 4USDT | 0.0100% |
| 30/01/2026 11:00:00 | 42USDT | 0.0100% |
| 31/05/2026 00:00:00 | AUSDT | 0.0100% |
| 03/03/2026 08:00:00 | A2ZUSDT | 0.0100% |
| 31/05/2026 00:00:00 | AAPLUSDT | 0.0100% |
| 31/05/2026 00:00:00 | AAVEUSDT | 0.0100% |
| 31/05/2026 00:00:00 | ACEUSDT | 0.0100% |
| 31/05/2026 00:00:00 | ACTUSDT | 0.0100% |
| 31/05/2026 00:00:00 | ACUUSDT | 0.0100% |
1
2
3
4
5
6
7
...
35