Introduzione al tasso di finanziamento
I tassi di finanziamento sono pagamenti periodici effettuati a trader long o short, calcolati in base alla differenza tra i prezzi del contratto perpetuo e i prezzi spot. Quando il mercato è rialzista, il tasso di finanziamento è positivo e tende a salire nel tempo. In queste situazioni, i trader che sono long su un contratto perpetuo pagheranno una commissione di finanziamento ai trader della parte opposta. Al contrario, il tasso di finanziamento sarà negativo quando il mercato è ribassista, in cui i trader che sono short su un contratto perpetuo pagheranno una commissione di finanziamento ai trader long.
Tasso di finanziamento = blocco ([indice premium + limite (tasso base - indice premio, 0,05%, -0,05%)], -0,75%, 0,75%)
Seleziona
| Tempo | Simbolo | Tasso di finanziamento |
|---|---|---|
| 31/05/2026 00:00:00 | 0GUSDT | 0.0100% |
| 28/04/2026 16:00:00 | 1000000BOBUSDT | 0.0100% |
| 31/05/2026 00:00:00 | 1000000MOGUSDT | 0.0100% |
| 31/05/2026 00:00:00 | 1000CHEEMSUSDT | -0.0100% |
| 31/05/2026 00:00:00 | 1000LUNCUSDT | 0.0100% |
| 31/05/2026 00:00:00 | 1000SHIBUSDT | 0.0138% |
| 19/03/2026 08:00:00 | 1000WHYUSDT | 0.0100% |
| 11/11/2025 04:00:00 | 1000XUSDT | 0.0100% |
| 31/05/2026 00:00:00 | 1000XECUSDT | 0.0248% |
| 31/05/2026 00:00:00 | 1MBABYDOGEUSDT | 0.0100% |
| 31/05/2026 00:00:00 | 2ZUSDT | 0.0100% |
| 31/05/2026 00:00:00 | 4USDT | 0.0100% |
| 30/01/2026 11:00:00 | 42USDT | 0.0100% |
| 31/05/2026 00:00:00 | AUSDT | 0.0100% |
| 03/03/2026 08:00:00 | A2ZUSDT | 0.0100% |
| 31/05/2026 00:00:00 | AAPLUSDT | 0.0100% |
| 31/05/2026 00:00:00 | AAVEUSDT | 0.0100% |
| 31/05/2026 00:00:00 | ACEUSDT | 0.0100% |
| 31/05/2026 00:00:00 | ACTUSDT | 0.0100% |
| 31/05/2026 00:00:00 | ACUUSDT | 0.0100% |
1
2
3
4
5
6
7
...
35