資金調達率の概要
資金調達レートとは、無期限先物契約市場価格とスポット価格の間のスプレッドに基づいて、ロングトレーダーまたはショートトレーダーに支払われる定期的な手数料を指します。市場動向が強気の場合、資金調達率はプラスであり、時間とともに増加します。この場合、無期限先物契約のロングポジションを持つトレーダーは、カウンターパーティトレーダーに資金調達手数料を支払います。逆に、市場が弱気である場合、資金調達率はマイナスであり、その時点で無期限先物契約にショットポジションを持つトレーダーはロングポジションを持つトレーダーに資金調達手数料を支払います
資金調達率=クランプ([プレミアムインデックス+クランプ(ベースレート-プレミアムインデックス、0.05%、-0.05%)]、-0.75%、0.75%)
選択
| 注文時刻 | ペア | 資金調達率 |
|---|---|---|
| 2026/05/31 00:00:00 | 0GUSDT | 0.0100% |
| 2026/04/28 16:00:00 | 1000000BOBUSDT | 0.0100% |
| 2026/05/31 00:00:00 | 1000000MOGUSDT | 0.0100% |
| 2026/05/31 00:00:00 | 1000CHEEMSUSDT | -0.0100% |
| 2026/05/31 00:00:00 | 1000LUNCUSDT | 0.0100% |
| 2026/05/31 00:00:00 | 1000SHIBUSDT | 0.0138% |
| 2026/03/19 08:00:00 | 1000WHYUSDT | 0.0100% |
| 2025/11/11 04:00:00 | 1000XUSDT | 0.0100% |
| 2026/05/31 00:00:00 | 1000XECUSDT | 0.0248% |
| 2026/05/31 00:00:00 | 1MBABYDOGEUSDT | 0.0100% |
| 2026/05/31 00:00:00 | 2ZUSDT | 0.0100% |
| 2026/05/31 00:00:00 | 4USDT | 0.0100% |
| 2026/01/30 11:00:00 | 42USDT | 0.0100% |
| 2026/05/31 00:00:00 | AUSDT | 0.0100% |
| 2026/03/03 08:00:00 | A2ZUSDT | 0.0100% |
| 2026/05/31 00:00:00 | AAPLUSDT | 0.0100% |
| 2026/05/31 00:00:00 | AAVEUSDT | 0.0100% |
| 2026/05/31 00:00:00 | ACEUSDT | 0.0100% |
| 2026/05/31 00:00:00 | ACTUSDT | 0.0100% |
| 2026/05/31 00:00:00 | ACUUSDT | 0.0100% |
1
2
3
4
5
6
7
...
35