Wprowadzenie do wskaźnika finansowania
Stopy finansowania to okresowe płatności dokonywane na rzecz inwestorów długich lub krótkich, obliczane na podstawie różnicy między cenami kontraktu wieczystego a cenami spot. Gdy rynek jest zwyżkowy, stopa finansowania jest dodatnia i ma tendencję do wzrostu w czasie. W takich sytuacjach handlowcy, którzy są długo na kontrakcie bezterminowym, będą uiszczać opłatę za finansowanie handlowcom po przeciwnej stronie. I odwrotnie, stopa finansowania będzie ujemna, gdy rynek jest niedźwiedzi, kiedy handlowcy, którzy mają krótkie kontrakty wieczyste, będą uiszczać opłatę za finansowanie na rzecz długich handlarzy.
Stopa finansowania = klamra ([indeks premii + klamra (stopa bazowa - indeks premii, 0,05%, -0,05%)], -0,75%, 0,75%)
Proszę wybrać
| Czas | Symbol | Stopa finansowania |
|---|---|---|
| 31.05.2026 00:00:00 | 0GUSDT | 0.0100% |
| 28.04.2026 16:00:00 | 1000000BOBUSDT | 0.0100% |
| 31.05.2026 00:00:00 | 1000000MOGUSDT | 0.0100% |
| 31.05.2026 00:00:00 | 1000CHEEMSUSDT | -0.0100% |
| 31.05.2026 00:00:00 | 1000LUNCUSDT | 0.0100% |
| 31.05.2026 00:00:00 | 1000SHIBUSDT | 0.0133% |
| 19.03.2026 08:00:00 | 1000WHYUSDT | 0.0100% |
| 11.11.2025 04:00:00 | 1000XUSDT | 0.0100% |
| 31.05.2026 00:00:00 | 1000XECUSDT | 0.0248% |
| 31.05.2026 00:00:00 | 1MBABYDOGEUSDT | 0.0100% |
| 31.05.2026 00:00:00 | 2ZUSDT | 0.0100% |
| 31.05.2026 00:00:00 | 4USDT | 0.0100% |
| 30.01.2026 11:00:00 | 42USDT | 0.0100% |
| 31.05.2026 00:00:00 | AUSDT | 0.0100% |
| 03.03.2026 08:00:00 | A2ZUSDT | 0.0100% |
| 31.05.2026 00:00:00 | AAPLUSDT | 0.0100% |
| 31.05.2026 00:00:00 | AAVEUSDT | 0.0100% |
| 31.05.2026 00:00:00 | ACEUSDT | 0.0100% |
| 31.05.2026 00:00:00 | ACTUSDT | 0.0100% |
| 31.05.2026 00:00:00 | ACUUSDT | 0.0100% |
1
2
3
4
5
6
7
...
35