Introdução à Taxa de Financiamento
As taxas de financiamento são pagamentos periódicos feitos a traders comprados ou vendidos, calculados com base na diferença entre os preços dos contratos perpétuos e os preços à vista. Quando o mercado está em alta, a taxa de captação é positiva e tende a subir com o tempo. Nessas situações, os traders que estão comprados em um contrato perpétuo pagarão uma taxa de financiamento aos traders do lado oposto. Por outro lado, a taxa de financiamento será negativa quando o mercado estiver em baixa, onde os traders que estão vendidos em um contrato perpétuo pagarão uma taxa de financiamento aos traders comprados.
Taxa de Financiamento = clamp ([índice de prêmio + clamp (taxa base - índice de prêmio, 0,05%, -0,05%)], -0,75%, 0,75%)
Por favor selecione
| Tempo | Símbolo | Taxa de Financiamento |
|---|---|---|
| 31/05/2026 00:00:00 | 0GUSDT | 0.0100% |
| 28/04/2026 16:00:00 | 1000000BOBUSDT | 0.0100% |
| 31/05/2026 00:00:00 | 1000000MOGUSDT | 0.0100% |
| 31/05/2026 00:00:00 | 1000CHEEMSUSDT | -0.0100% |
| 31/05/2026 00:00:00 | 1000LUNCUSDT | 0.0100% |
| 31/05/2026 00:00:00 | 1000SHIBUSDT | 0.0138% |
| 19/03/2026 08:00:00 | 1000WHYUSDT | 0.0100% |
| 11/11/2025 04:00:00 | 1000XUSDT | 0.0100% |
| 31/05/2026 00:00:00 | 1000XECUSDT | 0.0247% |
| 31/05/2026 00:00:00 | 1MBABYDOGEUSDT | 0.0100% |
| 31/05/2026 00:00:00 | 2ZUSDT | 0.0100% |
| 31/05/2026 00:00:00 | 4USDT | 0.0100% |
| 30/01/2026 11:00:00 | 42USDT | 0.0100% |
| 31/05/2026 00:00:00 | AUSDT | 0.0100% |
| 03/03/2026 08:00:00 | A2ZUSDT | 0.0100% |
| 31/05/2026 00:00:00 | AAPLUSDT | 0.0100% |
| 31/05/2026 00:00:00 | AAVEUSDT | 0.0100% |
| 31/05/2026 00:00:00 | ACEUSDT | 0.0100% |
| 31/05/2026 00:00:00 | ACTUSDT | 0.0100% |
| 31/05/2026 00:00:00 | ACUUSDT | 0.0100% |
1
2
3
4
5
6
7
...
35